
النتيجة | المؤشر |
أقل من 18.5 | نحافة |
من 18.5 إلى 24.9 | طبيعي |
من 25 إلى 29.9 | زيادة وزن |
من 30 – 34.9 | سمنة من الدرجة الأولى |
من 35 – 39.9 | سمنة من الدرجة الثانية |
أكثر من 40 | سمنة مفرطة |
النتيجة | المؤشر |
أقل من 18.5 | نحافة |
من 18.5 إلى 24.9 | طبيعي |
من 25 إلى 29.9 | زيادة وزن |
من 30 – 34.9 | سمنة من الدرجة الأولى |
من 35 – 39.9 | سمنة من الدرجة الثانية |
أكثر من 40 | سمنة مفرطة |
Copyright © 2023 | WordPress Theme by MH Themes
شارك برأيك